產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本jms便攜式氣體濃度測量儀IS4000系列 氣體分析儀
更新日期:2024-05-17
訪問量:1743
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本jms便攜式氣體濃度測量儀IS4000系列該傳感器采用電化學恒電位電解法讀取穩(wěn)定的測量值。通過短期移動測量的便攜型和長期連續(xù)測量的固定型,您可以連續(xù)獲得高精度測量值。
日本jms便攜式氣體濃度測量儀IS4000系列
該傳感器采用電化學恒電位電解法讀取穩(wěn)定的測量值。通過短期移動測量的便攜型和長期連續(xù)測量的固定型,您可以連續(xù)獲得高精度測量值。
任何人都可以通過簡單地打開電源并執(zhí)行簡單的零點調(diào)整來執(zhí)行測量。便攜式型和固定型的每單位只測量一種氣體,我們可以測量低濃度(ppb 級),這是“恒電位電解法氣體傳感器"難以測量的。
日本jms便攜式氣體濃度測量儀IS4000系列
規(guī)格
系列名稱 | 便攜式 4000 系列 | 安裝方式 LD系列 | 安裝類型 (19" 機架安裝) RM 系列 |
---|---|---|---|
測量原理 | 電化學恒電位電解法 | ||
測量時間 | 實時測量 | ||
用法 | 短期移動測量 | 長期固定測量 | |
響應(yīng)時間 | 約1分鐘 | 約2分鐘 | |
打開電源時需要 15 到 30 分鐘的預(yù)熱時間 | |||
采樣流量 | 1.0升/分鐘 | 0.5升/分鐘 | |
取樣方法 | 用內(nèi)置泵抽吸 | ||
測量值顯示 | 4位液晶顯示 | 4 位 LED | |
測量精度 | ±2%滿刻度(不包括共存氣體的影響) | ||
再現(xiàn)性 | ±0.5% 滿刻度 | ||
線性度 | ±1.0% 滿量程 | ||
檢出限 | 1.0% 滿量程 | ||
零漂移 *1 | 1.0% 滿量程(24 小時) | ||
跨度漂移 *2 | ±2.0% 或更小滿刻度(24 小時) | ||
模擬輸出 | 0-100mV | 0-1V, 4-20mA | 0-1V |
警報 | 蜂鳴器、指示燈 | 觸點輸出 x 2(低電平、高電平) | 選項 |
電源 | 感應(yīng)器:AA 電池 x 2 | AC100V | |
水泵:鎳鎘電池(10小時)AC100V | |||
尺寸 | W102×D225×H178 毫米 | W559×D216×H457 毫米 | W483×D305×H178mm 19" 機架安裝型 |
大量的 | 2.0公斤 | 10.0公斤 | 3.6公斤 |
選項 | ·模擬輸出電纜 ·數(shù)據(jù)記錄器 | · 數(shù)據(jù)記錄儀 · 凈化對策案例 · 噪聲對策案例 · 音頻和視覺警報 · 外殼加熱器(冷卻器) · 自動歸零功能等。 | ·數(shù)據(jù)記錄器 ·4~20mA信號輸出 ·報警接點輸出(2點、3點) ·聲光報警等 |
相關(guān)文章