產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本revox LED光纖光源 SLG-600V2/600V2-FC
更新日期:2024-05-17
訪問量:844
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本revox LED光纖光源 SLG-600V2/600V2-FC實(shí)現(xiàn)可替代氙氣閃光燈的“超高輸出"和“高速響應(yīng)"光纖光源
日本revox LED光纖光源 SLG-600V2/600V2-FC
實(shí)現(xiàn)可替代氙氣閃光燈的“超高輸出"和“高速響應(yīng)"光纖光源(配備高速脈沖功能和高速調(diào)光功能)
光強(qiáng)度增加40%,安靜性提高(與傳統(tǒng)機(jī)型相比)
在 50% 以上的調(diào)光條件下實(shí)現(xiàn) 1 微秒以下的高速響應(yīng)
23,000小時(shí)超長使用壽命,長時(shí)間保持穩(wěn)定光輸出
提供最多可安裝 5 個(gè)過濾器的過濾器更換器選項(xiàng)。
日本revox LED光纖光源 SLG-600V2/600V2-FC
規(guī)格
型號名稱 | SLG-600V2 | SLG-600V2-FC(帶過濾器更換器的型號) |
---|---|---|
適用纖束直徑 | ?8~?14mm | |
配光角 | 全寬 30° | |
發(fā)光顏色 | 白色的 | |
相關(guān)色溫(典型值) | 5500K | |
驅(qū)動系統(tǒng) | 恒流法 | |
調(diào)光方式 | 可變電流控制 | |
通道數(shù) | 1個(gè)頻道 | |
輸入功率 | AC100-240V (±10%), 50/60Hz | |
功耗(典型值) | 400VA(100V輸入),420VA(240V輸入) | |
浪涌電流(典型值) | 冷啟動時(shí)40A | |
漏地電流 | 最大 0.5mA (AC240V, 60Hz, 100% 負(fù)載) | |
介電強(qiáng)度/絕緣電阻 (輸入-輸出,輸入-FG) | AC1500V 1分鐘截止電流10mA,DC500V 20MΩ以上 | |
使用環(huán)境 (僅限室內(nèi)使用) | 溫度:0-40°C,濕度:20-80% RH(無凝結(jié)) 海拔高度:最高 2,000 米 AC 過壓:II 類 污染度:2 | |
儲存溫濕度 | 溫度:-15 至 60°C,濕度:20 至 85% RH(非冷凝) | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻 | |
CE標(biāo)志 | 安全標(biāo)準(zhǔn):符合 EN61010-1、EN62311-2008 EMC 標(biāo)準(zhǔn):符合 EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581-2012 | |
環(huán)保法規(guī) | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |
材質(zhì)/噴漆/表面處理 | 鋁合金(陽極氧化) | |
大量的 | 6.6kg以下 | 6.9 公斤以下 |
配件 | 使用說明書 x 1,帶 3P 接地極的交流電源線 (2m) x 1 SLG-600V2-FC(配備過濾器更換器的型號):過濾器固定硬件 x 5,金屬配件固定螺絲 x 18 |
*產(chǎn)品規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
相關(guān)文章