產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本fdenshi氮化硅軸承 風(fēng)機(jī)軸承
更新日期:2024-05-16
訪問量:1271
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本fdenshi氮化硅軸承軸承套圈和滾動體由氮化硅陶瓷制成,保持架由氟基樹脂制成,用于自潤滑。適用于已握持的軸承或一般軸承無法處理的高級使用環(huán)境。
日本fdenshi氮化硅軸承
軸承套圈和滾動體由氮化硅陶瓷制成,保持架由氟基樹脂制成,用于自潤滑。
適用于已握持的軸承或一般軸承無法處理的高級使用環(huán)境。
具有優(yōu)良的耐化學(xué)性、耐磨性、高硬度、高剛性,推薦用于特殊環(huán)境設(shè)備中的軸承。
產(chǎn)品名稱:陶瓷球軸承
類型: 開式、深溝球軸承、無油型
材質(zhì):內(nèi)外圈?氮化硅陶瓷(Si3 N4)滾珠?氮化硅陶瓷(Si3 N4)保持架?聚四氟乙烯(PTFE )
日本fdenshi氮化硅軸承
[任何時候的庫存物品清單] | |||||
開式深溝球軸承 | 主要尺寸 mm | ||||
軸承號 | d | D. | W。 | C。 | |
CSST692 | 2 | 6 | 2.5 | 0.2 | |
CSST693 | 3 | 8 | 3 | 0.3 | |
CSST623 | 3 | 十 | 四 | 0.3 | |
CSST604 | 四 | 12 | 四 | 0.3 | |
CSST625 | 五 | 16 | 五 | 0.4 _ _ | |
CSST626 | 6 | 19 | 6 | 0.4 _ _ | |
CSST608 | 8 | 二十二 | 7 | 0.4 _ _ | |
CSST6000 | 十 | 26 | 8 | 0.5 _ _ | |
CSST6001 | 12 | 28 | 8 | 0.5 _ _ | |
CSST6002 | 15 | 32 | 9 | 0.5 _ _ | |
內(nèi)外圈軸徑精度0~-0.006寬度 精度0~-0.025 | |||||
[軸承材料和耐化學(xué)性指南] | |||||
項目 (藥品名稱) | 氧化鋯( ZrO2 ) | 氮化硅( Si3N4 )_ _ | 聚四氟乙烯 (氟樹脂) | PEEK (熱塑性樹脂) | |
鹽酸 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
硝酸 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
硫酸 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
磷酸 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
氫氟酸 | × | △ | ◎ | ◎ | |
氫氧化鈉 | ○ | △ | ◎ | ◎ | |
氫氧化鉀 | △ | △ | ◎ | ◎ | |
碳酸鈉 | △ | △ | ◎ | ◎ | |
硝酸鈉 | △ | △ | ◎ | ◎ | |
水/鹽水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
- ○:未受攻擊△:輕微影響×:可能受攻擊 注)化學(xué)品的耐腐蝕性因濃度、溫度等不同而有很大差異,因此請以符號為參考。 |