產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 測量/計量儀器 > 調(diào)節(jié)器 > TC-11AC/TC-11DC日本teac稱重傳感器信號調(diào)節(jié)器 流量調(diào)節(jié)器
日本teac稱重傳感器信號調(diào)節(jié)器 流量調(diào)節(jié)器
更新日期:2024-05-16
訪問量:1155
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本teac稱重傳感器信號調(diào)節(jié)器 TC-11AC/TC-11DCTC-11 是一款手掌大小的插入式信號調(diào)節(jié)器,適用于應(yīng)變計傳感器。
日本teac稱重傳感器信號調(diào)節(jié)器 TC-11AC/TC-11DC
TC-11 是一款手掌大小的插入式信號調(diào)節(jié)器,適用于應(yīng)變計傳感器。
該放大器可放大來自應(yīng)變傳感器的微小信號,例如負載、壓力和扭矩,是適合儀器儀表和測量的信號調(diào)節(jié)器。由于它具有應(yīng)變放大所需的所有功能,因此只需連接傳感器即可同時獲得 0 至 ±10V 的電壓輸出和 4 至 20mA 的電流輸出。
配備使用傳感器進行測量所需的電橋電壓/調(diào)零電路/增益調(diào)整電路/校準電路和放大電路。
從傳感器輸出微小的信號,作為適合控制的電壓和電流。
傳感器檢測信號的遠程顯示和與自動控制設(shè)備的連接可以很容易地進行。
歸零、增益和校準等所有功能都位于頂部表面,便于調(diào)整。
內(nèi)置校準電壓有助于獨立于實際負載的電氣校準。
換能器橋電路的橋電壓可以在 2.5/5/10VDC 之間切換。最多可以并聯(lián)四個 350Ω 傳感器,輸出電流為 60mA。
電壓輸出 DC0 至 ±10V 和電流輸出 4 至 20mA 均作為標(biāo)準配備,非常適合遠程傳輸和顯示。
使用插入式方法,無需斷開接線即可輕松維護和檢查。
日本teac稱重傳感器信號調(diào)節(jié)器 TC-11AC/TC-11DC
主要規(guī)格
輸入 | 各種應(yīng)變式傳感器 | |
---|---|---|
輸入范圍 | 0.5mV/V 至 3.2mV/V | |
橋電壓 | DC 2.5/5/10V 切換開關(guān) | |
電流 | 60mA以內(nèi) | |
最多可連接四個 350Ω 傳感器(當(dāng)電橋電壓為 5V 或 2.5V 時) | ||
調(diào)零范圍 | 18圈電位器±0.25mV/V以內(nèi) | |
電流輸出 | 電壓輸出為0V時內(nèi)部固定為4.00mA | |
靈敏度調(diào)節(jié)范圍 | 當(dāng)電橋電壓為10V時 | 可調(diào)節(jié) 0.5mV/V 輸入至 10V 電壓輸出和 20mA 電流輸出 |
當(dāng)電橋電壓為5V時 | 可調(diào)節(jié) 1mV/V 輸入至 10V 電壓輸出和 20mA 電流輸出 | |
當(dāng)電橋電壓為2.5V時 | 可調(diào) 1mV/V 輸入至 5V 電壓輸出和 20mA 電流輸出 | |
輸出 | 電壓 0 至 ±10V | 負載電阻 2kΩ 以上 |
電流 4-20mA | 負載電阻 500Ω 以下 | |
線性度 | 0.02%FS以內(nèi)(當(dāng)BV10V輸入1mV/V設(shè)置為電壓輸出10V時) | |
頻率特性 | 直流至 10Hz (-3dB) 典型值 | |
校準值 | 1 mV/V 1 點疊加在輸入信號上 | |
精度±0.3%FS以內(nèi) 按鈕開關(guān) | ||
穩(wěn)定 | 零漂移 | 0.05%FS/℃ |
靈敏度變化 | 0.03%FS/℃ (但BV10V輸入1mV/V設(shè)置為電壓輸出10V時) | |
噪音 | 1 μVp-p以下(輸入轉(zhuǎn)換值) | |
但是,電壓輸出頻帶為 0.1 至 10Hz,不包括尖峰噪聲 | ||
當(dāng)電壓輸出設(shè)置為 10V (GAIN x1000) 時 BV10V 輸入 1mV/V | ||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | 0°C 至 40°C |
濕度范圍 | 80%RH,無冷凝 | |
電源 | 交流電 | 85V到132V約5VA |
直流 | 20V至30V約0.3A | |
通過規(guī)定選擇 AC 或 DC 規(guī)格(訂購時) | ||
外形尺寸 | 50W×83H×44D(mm) 不包括插座 | |
重量 | 約 240g(AC 規(guī)格)、約 180g(DC 規(guī)格) | |
選項 | 可根據(jù)要求更改(訂購時) | |
響應(yīng)頻率變化 | 3,5,30,50,100,300,500,1kHz | |
衰減特性 -6dB/Oct | ||
校準值 | 0.5mV/V、0.25mV/V |
相關(guān)文章