ae-mic超高精度數字電阻檢測儀AE-163L
更新日期:2024-05-15
訪問量:808
廠商性質:經銷商
生產地址:
簡要描述:
ae-mic超高精度數字電阻檢測儀AE-163L超小尺寸芯片 (0 2 0 1, 0 3 0 1 5 ...)兼容精密級電阻!適用于 B、C、D、F、G、J、K 類、芯片、melf、徑向和軸向電阻分選機和編帶機
ae-mic超高精度數字電阻檢測儀AE-163L
超小尺寸芯片 (0 2 0 1, 0 3 0 1 5 ...)兼容精密級電阻!
適用于 B、C、D、F、G、J、K 類、芯片、melf、徑向和軸向電阻分選機和編帶機
特征
超高精度:分辨率10ppm,基本精度±0.005%
通過熱電動勢抵消測量實現高精度和高穩(wěn)定性
由于模數隔離提高了抗噪性,因此穩(wěn)定性高
通過各量程的測量值積分時間設置功能實現超高速和高穩(wěn)定性測量
值測量:0.00mΩ 至 125.00MΩ
% 測量:5mΩ 至 109MΩ [± 10.000% /-99.99 至 + 25.00%]接觸檢查:測量前/測量后/OFF可選
RS-232C接口標準設備(GP-IB可選)
打印機輸出標準設備(基于Centronics)
配備設置值傳輸功能(將相同的設置數據傳輸到另一臺 AE-163L 并啟用自動設置)
配備測量電流/測量電壓異常檢查電路
配備測量探頭自清潔電路
測量范圍和基本精度(環(huán)境溫度23°C±5°C),校準后90天[校準后1年:雙倍]
測量范圍 | 標準值 設定范圍 | 測量電流 | 測量精度* | ||
---|---|---|---|---|---|
慢 [高分辨率] | 慢 [Lo-Reso.] | 快速 [Lo-Reso.] | |||
100mΩ | 5mΩ-100mΩ | 180mA | ±0.01%±α±10d以內 | ±0.02%±α±2d以內 | ± 0.03% ± 2α ± 3d ± [2 / (1 + n)] d |
1Ω | 100.1mΩ~1Ω | 90mA | ± 0.006% ± 2β ± 3 以內 | ±0.02%±α±1d以內 | ± 0.02% α ± 2d ± [2 / (1 + n)] d |
10Ω | 1.001Ω~10Ω | 9mA | |||
100Ω | 10.01Ω-100Ω | 9mA | ±0.005%±3d以內 | ±0.02%±1d以內 | ± 0.02% ± 2d ± [1 / (1 + n)] d |
1kΩ | 100.1Ω~1kΩ | 0.9mA | |||
10kΩ | 1.001kΩ~10kΩ | 0.45mA | |||
100kΩ | 10.01kΩ-100kΩ | 45μA | |||
1兆歐 | 100.1kΩ~1MΩ | 4.5μA | ±0.009%±3d以內 | ± 0.05% ± 2d ± [1 / (1 + n)] d | |
10兆歐 | 1.001MΩ ~ 10MΩ | 0.45μA | ±0.02%±10d以內 | ±0.03%±1d以內 | ± 0.2% ± 4d ± [1 / (1 + n)] d |
100MΩ | 10.01MΩ-100MΩ | 45nA | ±0.1%±20d以內 | ±0.1%±2d以內 | ―――― |
* D:位數,n:積分時間(msec.),Apply Lo-Reso.測量值時(加±1d)
測量百分比時:α=(100/標準設定值mΩ)×0.01%,β=(量程/ 標準設定值) x 0.001%,
測量值時:α,β = 0
測量百分比時:α=(100/標準設定值mΩ)×0.01%,β=(量程/ 標準設定值) x 0.001%,
測量值時:α,β = 0
* *屏蔽狀態(tài)下的精度
ae-mic超高精度數字電阻檢測儀AE-163L
測量時間 | 外部啟動 | 自由奔跑 | ||
---|---|---|---|---|
減緩 | 快速地 | 減緩 | 快速地 | |
AC1 周期 + 7.5msec. ~ 408msec. | 大約 11.5 毫秒 ~ 408 毫秒。 | 約5次/秒~ 約2次/秒 | 約10次/秒~ 約2次/秒 |
測量端子開路電壓 | 8V以下 |
---|---|
測量結束信號(EOC)脈寬 | 1 至 250 毫秒,可連續(xù)設定 |
測量方法 | 4端測量/2端測量可切換 |
判斷值設定范圍 | % 測量:± 10.000% / -99.99% ~ + 25.00% 值測量:00000 ~ 12500 |
周邊環(huán)境 | 溫度:0℃~+50℃,濕度:80%以下 |
需要電源 | AC85V~265V,50Hz~60Hz,約50VA |
外形尺寸 | 333 (w) x 99 (H) x 300 (D) mm(不包括橡膠腳墊等突出部分) |
重量 | 約3kg |
選項 | ? GP-IB、條形碼/二維碼閱讀器+ RS-232C IF |
---|---|
? 數據傳輸線 | |
? 短接(零歐姆標準電阻) |
* 規(guī)格如有改進,恕不另行通知。