產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本santec波長可調(diào)光源WSL-110
更新日期:2024-05-15
訪問量:1150
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本santec波長可調(diào)光源WSL-110WSL-110 可用于廣泛的應用,例如 DWDM 系統(tǒng)評估和相干傳輸實驗。WSL-110 的特點是無網(wǎng)格調(diào)諧,可以設置為任何波長。
日本santec波長可調(diào)光源WSL-110
實現(xiàn)高光輸出和波長精度的可變步長模型
最多可安裝 2 個激光器(C 波段或 L 波段)
可設置為任意波長
站光發(fā)射和光傳輸實驗的理想選擇
概述
WSL-110 可用于廣泛的應用,例如 DWDM 系統(tǒng)評估和相干傳輸實驗。WSL-110 的特點是無網(wǎng)格調(diào)諧,可以設置為任何波長。
特征
具有高分辨率的 C 波段或 L 波段波長可調(diào)
可設置為任意波長
分辨率為 1MHz 可進行微調(diào)
窄線寬 <100 kHz
高光輸出功率(> + 15 dBm),可變功率
內(nèi)置波長搖桿,具有出色的波長精度和穩(wěn)定性
1 端口和 2 端口輸出
應用
光纖傳輸實驗
DWDM 組件評估
相干通信站發(fā)射
光纖放大器評估
規(guī)格
范圍 | 單元 | 無網(wǎng)格調(diào)優(yōu) | ||
波長 | C波段 | L波段 | ||
波長范圍 | 納米 | 1527.60 至 1565.50 | 1568.77 至 1608.76 | |
頻率范圍 | 太赫茲 | 191.50 至 196.25 | 186.35 到 191.1 | |
通道間距 | 吉赫茲 | 25(任何頻率均可用) | ||
頻率分辨率 | 兆赫 | 100 (0.8 pm at 1550 nm) | ||
ITU 電網(wǎng)的頻率精度 | 吉赫茲 | <± 2.5 / ± 1.0(典型值) | ||
下午 | <± 20 / ± 8(典型值) | |||
ITU 網(wǎng)格的頻率重復性* 1 | 吉赫茲 | ± 0.25(典型值) | ||
下午 | ± 2(典型值) | |||
ITU 電網(wǎng)的頻率穩(wěn)定性 @ 1小時* 1 | 吉赫茲 | ± 0.25(典型值) | ||
下午 | ± 2(典型值) | |||
微調(diào)分辨率 | 兆赫 | 1(典型) | ||
微調(diào)范圍 | 吉赫茲 | ± 6 | ||
輸出功率調(diào)諧范圍 | 分貝 | 9.5 到 15.5 | 8.5 到 14.5 | |
功率變化* 2 | D b | ± 0.2(典型值) | ||
功率穩(wěn)定性@ 1小時* 1, * 2 | D b | ± 0.01(典型值) | ||
頻譜線寬 | 千赫 | <100 | ||
邊模抑制比 (SMSR) | D b | > 40/55(典型值) | ||
相對強度噪聲* 3 | 分貝/赫茲 | --145(典型值) | ||
偏振消光比*4 | D b | 20(典型值) | ||
光輸出連接器 | ———— | FC / APC 或 SC / APC | ||
界面 | ———— | GP-IB、USB | ||
操作 | 溫度 | ℃ | 15 至 35 | |
濕度 | %% | <80 | ||
電源 | 電壓 | 伏 | 交流 100 至 240 V (± 10%) | |
頻率 | 赫茲 | 50/60 | ||
尺寸(寬 x 深 x 高) | 毫米 | 210 x 300 x 80 | ||
重量 | 公斤 | 3 |
相關文章