產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本kdn瞬時(shí)壓降保護(hù)裝置KDP系列
更新日期:2024-05-14
訪問量:1904
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本kdn瞬時(shí)壓降保護(hù)裝置KDP系列防止瞬時(shí)電壓下降和瞬時(shí)電源中斷。它是一種無電池/無風(fēng)扇對(duì)策設(shè)備,專用于追求長壽命和免維護(hù)的瞬時(shí)低電壓和瞬時(shí)中斷。
日本kdn瞬時(shí)壓降保護(hù)裝置KDP系列
防止瞬時(shí)電壓下降和瞬時(shí)電源中斷。
它是一種無電池/無風(fēng)扇對(duì)策設(shè)備,專用于追求長壽命和免維護(hù)的瞬時(shí)低電壓和瞬時(shí)中斷。
概述
近年來,由于發(fā)電/輸電設(shè)備的改進(jìn),電能質(zhì)量得到了顯著改善,停電變得極為罕見。然而,由于雷擊等自然現(xiàn)象造成的瞬時(shí)電壓下降和瞬時(shí)停電是無法避免的。強(qiáng)雷區(qū)一年有20多起。此外,近年來,由于天氣異常,即使在沒有雷擊的地區(qū),雷擊的頻率也在增加。
KDP系列是一種保護(hù)工廠中的過程控制設(shè)備和計(jì)算機(jī)等設(shè)備免受此類瞬間跌落和瞬間中斷造成的損壞的設(shè)備。
與以往廣泛使用的UPS相比,該設(shè)備不使用電池或冷卻風(fēng)扇,由微電腦控制的自診斷監(jiān)控功能實(shí)現(xiàn)了高可靠性,降低了客戶管理成本。,有助于減少工業(yè)廢料。
特征
豐富的陣容(全系列:25款)
超過15,000臺(tái)的市場表現(xiàn)
日本kdn瞬時(shí)壓降保護(hù)裝置KDP系列
兼容1Φ100V AC SEMI F47-0706
模型 | KDP-1S001 | KDP-1S1R5 | KDP-1S003 | KDP-1S006 | KDP-1S012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 單相 100/115/120 VAC ± 10% | |||||
輸入頻率 | 50 / 60Hz | |||||
交流輸出電壓 | 單相(輸入電壓)-(2V) | |||||
交流輸出容量 | 1kVA | 1.5kVA | 2.8kVA | 6kVA | 12kVA | |
保護(hù)時(shí)間 | 1 秒(99% 負(fù)載)/1-6 秒(100-0% 負(fù)載) | |||||
尺寸 (不含腳輪) (含端子蓋) | 寬(毫米) | 420 | ||||
唔) | 84 | 133 | 266 | 700 | ||
直徑(毫米) | 484 | 524 | 550 | |||
方面 | 圖。1 | 圖2-a | 圖2-b | 圖3 | ||
質(zhì)量(公斤) | 11 | 13 | 17 | 40 | 83 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | --- |
兼容1Φ200V AC SEMI F47-0706
模型 | KDP-2S001 | KDP-2S1R5 | KDP-2S003 | KDP-2S006 | KDP-2S012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
輸入電壓*1 | 單相 200/208 / 220VAC ± 10% | |||||
輸入頻率 | 50 / 60Hz | |||||
交流輸出電壓 | 單相(輸入電壓)-(4V) | |||||
交流輸出容量 | 1kVA | 1.5kVA | 3kVA | 6kVA | 12kVA | |
保護(hù)時(shí)間 | 1 秒(99% 負(fù)載)/1-6 秒(100-0% 負(fù)載) | |||||
尺寸 (不含腳輪) (含端子蓋) | 寬(毫米) | 420 | ||||
唔) | 84 | 133 | 266 | 700 | ||
直徑(毫米) | 484 | 524 | 550 | |||
方面 | 圖。1 | 圖2-a | 圖2-b | 圖3 | ||
質(zhì)量(公斤) | 11 | 13 | 17 | 37 | 77 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | --- |
兼容3Φ200V AC SEMI F47-0706
模型 | KDP-2T006 | KDP-2T009 | KDP-2T012 | KDP2-2T020 | |
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 三相 200/208/220 / 240VAC ± 10% | ||||
輸入頻率 | 50 / 60Hz | ||||
交流輸出電壓 | 三相(輸入電壓)±(4V) | ||||
交流輸出容量 | 6kVA | 9kVA | 12kVA | 20kVA | |
保護(hù)時(shí)間 | 1 秒(99% 負(fù)載)/1-6 秒(100-0% 負(fù)載) | ||||
尺寸 (不含腳輪) (含端子蓋) | 寬(毫米) | 420 | |||
唔) | 700 | 1050 | |||
直徑(毫米) | 550 | 570 | |||
方面 | 圖3 | 圖4 | |||
質(zhì)量(公斤) | 70 | 73 | 75 | 130 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | --- |
模型 | KDP2-2T030 | KDP-2T050 | KDP-2T075 | KDP-2T100 | |
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 三相 200/208/220 / 240VAC ± 10% | 三相200VAC±10% | |||
輸入頻率 | 50 / 60Hz | ||||
交流輸出電壓 | 三相(輸入電壓)±(4V) | ||||
交流輸出容量 | 30kVA | 50kVA | 75kVA | 100kVA | |
保護(hù)時(shí)間 | 1 秒(99% 負(fù)載)/1-6 秒(100-0% 負(fù)載) | ||||
尺寸 (不含腳輪) (含端子蓋) | 寬(毫米) | 450 | 670 | 1800 | |
唔) | 1050 | 1550 | 1850 | ||
直徑(毫米) | 730 | 900 | 810 | ||
方面 | 圖5 | 圖6 | 內(nèi)閣 | ||
質(zhì)量(公斤) | 180 | 420 | 750 | 800 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | --- |
相關(guān)文章