產(chǎn)品展示PRODUCTS
無損糖度計
更新日期:2024-05-13
訪問量:1182
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
無損糖度計“ Oishika" CD-H300測量目標西紅柿,桃子,梨,柿子,蘋果,草莓,葡萄,芒果,番石榴等
無損糖度計“ Oishika” CD-H300
無損糖度計“ Oishika” CD-H300
日本進口無損糖度計“ Oishika” CD-H300
測量方式 | 近紅外濾光鏡 |
---|---|
標定方法 | 白標校準方法 |
測量目標 | 西紅柿,桃子,梨,柿子,蘋果,草莓,葡萄,芒果,番石榴等 |
測量精度 | 取決于校準曲線的準確性 |
校正曲線 | 選擇標準校準曲線或?qū)S眯是€(另售) |
測量時間 | 0.5秒 |
資料容量 | 可以保存2000個測量數(shù)據(jù) |
電池容量 | 充滿電后,大約可以測量2000次。 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度5至35°C,濕度20至90%RH,無凝結(jié) |
外形尺寸 | 74 x 180 x 215 |
重量 | 585克 |
相關(guān)文章